Mô tả
| Model | FD30(T) | ||||
| Loại động cơ | Động cơ Diesel | ||||
| Tải trọng | kg | 3000 | |||
| Tâm tải trọng J | mm | 500 | |||
| Chiều cao nâng tối đa h1 | mm | 3000 | |||
| Chiều cao nâng tối thiểu h3 | mm | 165 | |||
| L5*W*T kích thước càng nâng | mm | 1070x125x45 | |||
| Góc nghiêng cột nâng | deg | Trước 6 sau 12 | |||
| Khoảng cách từ điểm cuối cùng càng đến trục trước L3 | mm | 478 | |||
| Khoảng cách từ tâm trục sau đến đuôi xe L4 | mm | 522 | |||
| Kích thước bề ngoài | Tổng chiều dài L1 | mm | 3770 | ||
| Tổng chiều rộng W1 | mm | 1225 | |||
| Chiều cao cột nâng H1 | mm | 2077 | |||
| Chiều cao cabin | mm | 2110 | |||
| Chiều cao khung chắn hang | mm | 1077 | |||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất R1 | mm | 2460 | |||
| Ra chiều rộng lối đi | mm | 4155 | |||
| Tốc độ di chuyển tối đa | Km/h | 20/20 | |||
| ( Có tải/ không tải ) | |||||
| Tốc độ nâng tối đa | Mm/h | 430/420 | |||
| ( Có tải/ không tải ) | |||||
| Độ leo dốc tối da | % | 20 | |||
| Tự trọng | kg | 4220 | |||
| Lốp | Lốp trước | 28×9-15-14PR | |||
| Lốp sau | 6.5-10-10PR | ||||
| Cự ly | Cự ly bánh trước S | mm | 1000 | ||
| bánh | Cự ly bánh sau P | mm | 980 | ||
| Cự ly trục L2 | mm | 1700 | |||
| Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất | Cột nâng M2 | mm | 132 | ||
| Khung xe M1 | mm | 165 | |||
| Model động cơ | QC490GP | C490BGP | |||
| Công suất hạn định | kw | 39 | 40 | ||
| Momen xoắn | N*m/r | 157/1980 | 160/1800 | ||
| -2000 | |||||
| Số xi lanh | 4 | 4 | |||
| Lượng khí thải | L | 2,67 | 2,67 | ||
| Thùng nhiên liệu | 1Tr | 60 | 60 | ||






Phản hồi gần đây