Mô tả
| Mô tả | ĐVT | LG933L |
| KT tổng thể (DxRxC) | mm | 6900x2510x3087 |
| Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2900 |
| Cự ly bốc xếp (G) | mm | 1020-1050 |
| Độ leo dốc (H) | o | 30 độ |
| Dung tích gầu | m3 | 1.8 m3 |
| Trọng lượng nâng | kg | 3000 |
| Tự trọng | kg | 10200-10300 |
| Lực kéo lớn nhất | kn | >96 |
| Model động cơ | WP6G125E21 | |
| Công suất hạn định/vận tốc quay | kw/r | 92kw/2200r |
| Dung tích xilanh | ml | 6750 |
| Model xoắn cực đại | nm | 500 |
| Tiêu hao nhiên liệu | <240g/Kw/h | |
| Hộp số | số thủy lực | |
| Cần số | 4 số tiến 2 số lùi | |
| Số tiến | km/h | 0-38 |
| Số lùi | km/h | 0-9 |
| Thời gian chu trình làm việc | s | <9s |
| Áp suất | mpa | 14 |
| Quy cách lốp | 17.5-25 | |
| Cabin | Điều hòa, radio, quạt gió |













Phản hồi gần đây