Mô tả
| MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | HJ946B |
| Trọng lượng máy | Kg | 6900 |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | m3 | 1.4 |
| Trọng lượng nâng | Kg | 2200 |
| Độ leo dốc | độ | 30 |
| Vận tốc lớn nhất | km/h | 2 |
| Độ đổ lớn nhất | độ | 40 |
| Thời gian nâng hạ đổ | s | <13 |
| Tốc độ vòng quay | r/m | 2400 |
| Bán kính vòng quay | mm | 450 |
| Độ cao bốc xếp | mm | 3450 |
| Khoảng cách bốc xếp cao nhất | mm | 940 |
| Cự ly trục | mm | 2650 |
| Cự ly bánh | mm | 1680 |
| Kích thước ngoại hình ( DxRxC ) | mm | 6570x2215x3010 |
| Hình thức chuyển động | thủy lực | |
| Hình thức khởi động | 4 bánh | |
| Model | 4JR3ABZG | |
| Công suất động cơ | KW | 87 |
| Kích thước lốp | 16/70-24 |











Phản hồi gần đây